Dihitung dari form 5 laga terakhir kedua tim — keyakinan rendah.
Vitez menjamu Posušje di 1st League - FBiH, FBiH - 9. Model memperkirakan rata-rata 0,60 gol untuk Vitez dan 1,50 untuk Posušje; skor paling mungkin 0-1 (17,3%).
Keyakinan rendah.
Angka statistik dari data historis, bukan saran taruhan. Peluang dihitung untuk 90 menit waktu normal, tanpa perpanjangan waktu dan adu penalti.
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
| 2 | 2.2% | 3.3% | 2.5% | 1.2% | 0.5% | 0.1% |
| 1 | 6.2% | 12.1% | 8.3% | 4.1% | 1.5% | 0.5% |
| 0 | 13.3% | 17.3% | 13.8% | 6.9% | 2.6% | 0.8% |
| Gol Vitez ↑ / Posušje → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
gol ↑gol →
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,3% | 23,5% | 28,1% | 18,9% | 9,9% | 6,2% |