Dihitung dari form 5 laga terakhir kedua tim — keyakinan rendah.
Sporting Lieşti menjamu Recolta Gheorghe Doja di Liga III - Serie 4, Group 4 - 10. Model memperkirakan rata-rata 2,60 gol untuk Sporting Lieşti dan 2,30 untuk Recolta Gheorghe Doja; skor paling mungkin 2-2 (6,7%).
Keyakinan rendah.
Angka statistik dari data historis, bukan saran taruhan. Peluang dihitung untuk 90 menit waktu normal, tanpa perpanjangan waktu dan adu penalti.
| 5 | 0.7% | 1.7% | 2.0% | 1.5% | 0.9% | 0.4% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1.4% | 3.3% | 3.8% | 2.9% | 1.7% | 0.8% |
| 3 | 2.2% | 5.0% | 5.8% | 4.4% | 2.5% | 1.2% |
| 2 | 2.5% | 5.8% | 6.7% | 5.1% | 2.9% | 1.3% |
| 1 | 1.5% | 4.9% | 5.1% | 3.9% | 2.3% | 1.0% |
| 0 | 1.2% | 1.3% | 2.0% | 1.5% | 0.9% | 0.4% |
| Gol Sporting Lieşti ↑ / Recolta Gheorghe Doja → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
gol ↑gol →
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2% | 2,8% | 9,4% | 14,6% | 17,9% | 54,2% |