Dihitung dari form 5 laga terakhir kedua tim — keyakinan rendah.
Koforidua menjamu Nukunu di Division One League, Regular Season - 4. Model memperkirakan rata-rata 1,35 gol untuk Koforidua dan 0,35 untuk Nukunu; skor paling mungkin 1-0 (23,8%).
Keyakinan rendah.
Angka statistik dari data historis, bukan saran taruhan. Peluang dihitung untuk 90 menit waktu normal, tanpa perpanjangan waktu dan adu penalti.
| 5 | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.5% | 0.9% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 7.5% | 2.6% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 16.6% | 5.8% | 1.0% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 1 | 23.8% | 9.5% | 1.5% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 0 | 19.1% | 5.5% | 1.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Gol Koforidua ↑ / Nukunu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
gol ↑gol →
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19,1% | 29,3% | 27,3% | 15,0% | 6,4% | 3,0% |