Dihitung dari form 5 laga terakhir kedua tim — keyakinan rendah.
De Graafschap U21 menjamu Go Ahead Eagles U21 di U21 Divisie 1, Fall Season - 3. Model memperkirakan rata-rata 2,10 gol untuk De Graafschap U21 dan 0,90 untuk Go Ahead Eagles U21; skor paling mungkin 2-0 (11,0%).
Keyakinan rendah.
Angka statistik dari data historis, bukan saran taruhan. Peluang dihitung untuk 90 menit waktu normal, tanpa perpanjangan waktu dan adu penalti.
| 5 | 1.7% | 1.5% | 0.7% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.0% | 3.6% | 1.6% | 0.5% | 0.1% | 0.0% |
| 3 | 7.7% | 6.9% | 3.1% | 0.9% | 0.2% | 0.0% |
| 2 | 11.0% | 9.9% | 4.4% | 1.3% | 0.3% | 0.1% |
| 1 | 9.5% | 10.4% | 4.2% | 1.3% | 0.3% | 0.1% |
| 0 | 5.9% | 3.5% | 2.0% | 0.6% | 0.1% | 0.0% |
| Gol De Graafschap U21 ↑ / Go Ahead Eagles U21 → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
gol ↑gol →
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,9% | 13,1% | 23,3% | 22,4% | 16,8% | 18,5% |