Dihitung dari form 5 laga terakhir kedua tim — keyakinan rendah.
Bihorul Beiuş menjamu Minaur Baia Mare di Liga III - Serie 8, Group 8 - 9. Model memperkirakan rata-rata 0,60 gol untuk Bihorul Beiuş dan 2,70 untuk Minaur Baia Mare; skor paling mungkin 0-2 (13,4%).
Keyakinan rendah.
Angka statistik dari data historis, bukan saran taruhan. Peluang dihitung untuk 90 menit waktu normal, tanpa perpanjangan waktu dan adu penalti.
| 5 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 0.1% | 0.4% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.2% |
| 2 | 0.7% | 1.8% | 2.4% | 2.2% | 1.5% | 0.8% |
| 1 | 1.6% | 6.6% | 8.1% | 7.3% | 4.9% | 2.6% |
| 0 | 4.3% | 9.4% | 13.4% | 12.1% | 8.2% | 4.4% |
| Gol Bihorul Beiuş ↑ / Minaur Baia Mare → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
gol ↑gol →
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,3% | 11,0% | 20,7% | 22,1% | 18,2% | 23,7% |