Dihitung dari form 5 laga terakhir kedua tim — keyakinan rendah.
Aerostar Bacau menjamu Viitorul Onesti di Liga III - Serie 1, Group 1 - 9. Model memperkirakan rata-rata 2,40 gol untuk Aerostar Bacau dan 1,10 untuk Viitorul Onesti; skor paling mungkin 2-1 (9,6%).
Keyakinan rendah.
Angka statistik dari data historis, bukan saran taruhan. Peluang dihitung untuk 90 menit waktu normal, tanpa perpanjangan waktu dan adu penalti.
| 5 | 2.0% | 2.2% | 1.2% | 0.4% | 0.1% | 0.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4.2% | 4.6% | 2.5% | 0.9% | 0.3% | 0.1% |
| 3 | 7.0% | 7.7% | 4.2% | 1.5% | 0.4% | 0.1% |
| 2 | 8.7% | 9.6% | 5.3% | 1.9% | 0.5% | 0.1% |
| 1 | 6.5% | 8.8% | 4.4% | 1.6% | 0.4% | 0.1% |
| 0 | 3.8% | 2.5% | 1.8% | 0.7% | 0.2% | 0.0% |
| Gol Aerostar Bacau ↑ / Viitorul Onesti → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
gol ↑gol →
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,8% | 9,0% | 19,3% | 21,6% | 18,9% | 27,5% |