Berita Olahraga
KLASEMEN MEDALI ASIAN GAMES 2026
Oleh Admin Lumbung Goal ·
1. China — 119 Emas, 48 Perak, 38 Perunggu
2. Jepang — 37 Emas, 62 Perak, 58 Perunggu
3. Korea Selatan — 21 Emas, 23 Perak, 39 Perunggu
4. Uzbekistan — 10 Emas, 17 Perak, 11 Perunggu
5. Kazakhstan — 9 Emas, 10 Perak, 21 Perunggu
6. Thailand — 9 Emas, 7 Perak, 10 Perunggu
7. Bahrain — 8 Emas, 2 Perak, 3 Perunggu
8. Iran — 7 Emas, 14 Perak, 8 Perunggu
9. Korea Utara — 6 Emas, 5 Perak, 4 Perunggu
10. Malaysia — 6 Emas, 2 Perak, 8 Perunggu
11. Hong Kong — 5 Emas, 12 Perak, 15 Perunggu
12. India — 4 Emas, 16 Perak, 17 Perunggu
13. Chinese Taipei — 3 Emas, 7 Perak, 19 Perunggu
14. Indonesia — 2 Emas, 5 Perak, 17 Perunggu
15. Singapura — 2 Emas, 5 Perak, 3 Perunggu
16. Filipina — 2 Emas, 2 Perak, 8 Perunggu
17. Qatar — 2 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu
18. Tajikistan — 2 Emas, 2 Perak, 1 Perunggu
19. Kuwait — 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu
20. Makau — 1 Emas, 4 Perak, 1 Perunggu
21. Vietnam — 1 Emas, 1 Perak, 16 Perunggu11:07



:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9386741/original/047476700_1793361880-shin.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9320101/original/013212000_1786335364-ole_hubner.jpg)